TOM首页 > 体育首页 > 篮球时空 > NBA首页 > 正文TOM体育sports.tom.com

技术统计:邓肯22分15板帕克妖刀16助攻 保罗23分

时间:2008-05-12 10:41来源 TOM篮球
新奥尔良黄蜂 80-100 圣安东尼奥马刺 时间:2008年05月12日 页面刷新时间:60秒 | 停止
NBA比分直播
第一节 第二节 第三节 第四节 总比分  
新奥尔良黄蜂
圣安东尼奥马刺
22 20 19 19 80 结束
24 31 30 15 100
 第一节:帕克11分 钱德勒4篮板  结束  第二节:帕克7分 邓肯3篮板  结束
 第三节:保罗9分 邓肯8篮板  结束  第四节:阿姆斯特朗9分 阿姆斯特朗6篮板  结束
新奥尔良黄蜂队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*克里斯-保罗 31 10-16 0-1 3-4 1 6 5 4 3 0 3 23
*大卫-韦斯特 33 4-15 0-0 2-2 1 5 1 3 2 3 2 10
*莫里斯-皮特森 27 2-8 2-4 1-2 0 1 1 0 1 0 2 7
*佩贾-斯托贾科维奇 32 3-9 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 2 6
*泰森-钱德勒 24 0-0 0-0 2-2 2 4 1 0 1 1 5 2
杰尼罗-帕戈 17 4-14 3-8 0-0 1 2 1 0 1 0 1 11
希尔顿-阿姆斯特朗 12 4-5 0-0 1-2 2 6 0 0 0 1 0 9
邦奇-威尔斯 17 3-5 0-0 0-0 1 5 0 2 0 0 1 6
朱利安-莱特 18 2-4 0-0 0-0 2 4 1 2 1 0 0 4
迈克-詹姆斯 12 1-5 0-1 0-0 0 0 1 1 1 0 0 2
里安-鲍文 12 0-1 0-0 0-0 0 2 1 1 0 0 0 0
梅尔文-伊莱 未出场
总计 235 33-82 5-15 9-12 10 36 12 13 11 5 17 80
百分比   40.2% 33.3% 75%                
 * 代表首发
安东尼马刺队详细数据  
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
*蒂姆-邓肯 34 10-13 0-1 2-5 3 15 3 2 0 4 1 22
*托尼-帕克 31 8-12 0-0 5-8 0 6 8 2 1 0 2 21
*曼努-吉诺比利 31 5-13 2-7 3-3 1 4 8 4 1 1 3 15
*布鲁斯-鲍文 33 3-9 1-7 2-2 0 2 1 1 1 0 2 9
*库特-托马斯 8 0-0 0-0 0-0 0 3 1 1 0 0 3 0
艾米-尤杜卡 23 5-8 3-5 2-2 2 6 0 3 4 0 0 15
迈克尔-芬利 22 5-7 2-4 0-0 0 3 3 0 0 1 1 12
法布里西奥-奥博托 20 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 4
罗伯特-霍里 9 1-5 0-1 0-0 1 1 1 0 0 0 2 2
雅克-沃恩 11 0-4 0-0 0-0 1 3 1 0 1 0 2 0
布伦特-巴里 8 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
达蒙-斯塔德迈尔 4 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
总计 234 39-76 8-26 14-20 8 45 27 13 8 6 18 100
百分比   51.3% 30.8% 70%                
 * 代表首发

(责编:赵振东)